Raifu Wars ships with 31 maps. Every one of them can be played at any even roster size up to its seat count, and the unused start bases simply become ordinary capture points.
You can also build your own — see Map Options below for what the editor exposes.
| Map | Size | Seats | Climate | Water |
|---|---|---|---|---|
| Arboretum | 21 × 22 | 4 | Temperate | 12% |
| Castles | 31 × 31 | 4 | Snow | 4% |
| Colosseum | 25 × 25 | 6 | Temperate | 10% |
| Cornfield | 21 × 32 | 4 | Temperate | 0% |
| Crossroads | 21 × 21 | 4 | Temperate | 6% |
| Desert Tomb | 21 × 21 | 4 | Desert | 0% |
| Dustbowl | 19 × 19 | 4 | Desert | 0% |
| Farmhouse | 25 × 25 | 4 | Temperate | 13% |
| Firing Line | 19 × 27 | 6 | Snow | 5% |
| Fjord | 21 × 21 | 4 | Snow | 11% |
| Fortress Island | 19 × 19 | 4 | Desert | 27% |
| Frostbite | 21 × 21 | 4 | Snow | 0% |
| Glacier | 27 × 27 | 4 | Snow | 35% |
| Ice Lake | 21 × 21 | 4 | Snow | 2% |
| Islands | 31 × 31 | 4 | Temperate | 22% |
| Land Of The Frozen Eye | 51 × 51 | 4 | Snow | 13% |
| Large Town | 37 × 37 | 4 | Temperate | 9% |
| Last Stand | 23 × 23 | 4 | Temperate | 3% |
| Minefield | 31 × 31 | 4 | Temperate | 0% |
| Mini Fort | 19 × 19 | 4 | Temperate | 0% |
| Mississippi | 31 × 31 | 4 | Temperate | 19% |
| Nile | 27 × 27 | 4 | Desert | 14% |
| Oasis | 31 × 31 | 4 | Desert | 10% |
| Schwarzwald | 31 × 31 | 4 | Temperate | 0% |
| Swamp | 19 × 19 | 4 | Temperate | 12% |
| Temple Town 2 | 31 × 31 | 4 | Temperate | 4% |
| TrainingGrounds | 19 × 19 | 4 | Temperate | 4% |
| Trench Warfare | 24 × 18 | 4 | Desert | 0% |
| Twin Rivers | 17 × 21 | 2 | Temperate | 8% |
| Waterlogged | 31 × 31 | 4 | Temperate | 36% |
| Waterwheel | 25 × 25 | 6 | Desert | 12% |
Only three maps seat six: Colosseum, Firing Line and Waterwheel. Twin Rivers is the only two-seat map, built as a duel.